Allow users to set the precision of output statistics.
[pspp-builds.git] / tests / stats / descript-basic.sh
index 82b8cdaa24b2ab1d60641a2a6e18d760f94b7055..ab9618fc0b87a7590e251b8471f9ad75020f0d8f 100755 (executable)
@@ -111,27 +111,27 @@ diff -b $TEMPDIR/pspp.list - <<EOF
 |V16     |     1| 17- 17|F1.0  |
 +--------+------+-------+------+
 2.1 DESCRIPTIVES.  Valid cases = 10; cases with missing value(s) = 0.
-+--------#-------+---------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+
-|Variable#Valid N|Missing N| Mean|S E Mean|Std Dev|Variance|Kurtosis|S E Kurt|Skewness|S E Skew|Range|Minimum|Maximum|  Sum |
-#========#=======#=========#=====#========#=======#========#========#========#========#========#=====#=======#=======#======#
-|V0      #     10|        0|3.800|    .841|  2.658|   7.067|   -.035|   1.334|    .889|    .687|8.000|  1.000|  9.000|38.000|
-|V1      #     10|        0|4.600|    .957|  3.026|   9.156|  -1.386|   1.334|   -.032|    .687|9.000|   .000|  9.000|46.000|
-|V2      #     10|        0|4.100|   1.159|  3.665|  13.433|  -2.019|   1.334|    .476|    .687|8.000|  1.000|  9.000|41.000|
-|V3      #     10|        0|4.100|    .875|  2.767|   7.656|  -2.049|   1.334|    .422|    .687|7.000|  1.000|  8.000|41.000|
-|V4      #     10|        0|7.000|    .471|  1.491|   2.222|   7.152|   1.334|  -2.516|    .687|5.000|  3.000|  8.000|70.000|
-|V5      #     10|        0|4.900|   1.027|  3.247|  10.544|  -1.401|   1.334|   -.205|    .687|9.000|   .000|  9.000|49.000|
-|V6      #     10|        0|5.900|    .795|  2.514|   6.322|   -.290|   1.334|   -.960|    .687|7.000|  1.000|  8.000|59.000|
-|V7      #     10|        0|4.700|   1.096|  3.466|  12.011|  -1.993|   1.334|   -.165|    .687|9.000|   .000|  9.000|47.000|
-|V8      #     10|        0|4.100|   1.100|  3.479|  12.100|  -1.928|   1.334|    .371|    .687|9.000|   .000|  9.000|41.000|
-|V9      #     10|        0|4.300|    .870|  2.751|   7.567|   -.875|   1.334|    .730|    .687|8.000|  1.000|  9.000|43.000|
-|V10     #     10|        0|5.500|    .847|  2.677|   7.167|  -1.842|   1.334|   -.326|    .687|7.000|  2.000|  9.000|55.000|
-|V11     #     10|        0|6.500|    .778|  2.461|   6.056|  -1.276|   1.334|   -.895|    .687|6.000|  3.000|  9.000|65.000|
-|V12     #     10|        0|7.900|    .605|  1.912|   3.656|   5.241|   1.334|  -2.208|    .687|6.000|  3.000|  9.000|79.000|
-|V13     #     10|        0|4.300|    .989|  3.129|   9.789|  -1.248|   1.334|    .333|    .687|9.000|   .000|  9.000|43.000|
-|V14     #     10|        0|3.600|   1.013|  3.204|  10.267|   -.961|   1.334|    .809|    .687|9.000|   .000|  9.000|36.000|
-|V15     #     10|        0|3.700|    .920|  2.908|   8.456|  -1.352|   1.334|    .710|    .687|7.000|  1.000|  8.000|37.000|
-|V16     #     10|        0|6.400|    .909|  2.875|   8.267|  -1.142|   1.334|   -.923|    .687|7.000|  2.000|  9.000|64.000|
-+--------#-------+---------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+
++--------#-------+---------+----+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+-----+
+|Variable#Valid N|Missing N|Mean|S E Mean|Std Dev|Variance|Kurtosis|S E Kurt|Skewness|S E Skew|Range|Minimum|Maximum| Sum |
+#========#=======#=========#====#========#=======#========#========#========#========#========#=====#=======#=======#=====#
+|V0      #     10|        0|3.80|     .84|   2.66|    7.07|    -.03|    1.33|     .89|     .69| 8.00|   1.00|   9.00|38.00|
+|V1      #     10|        0|4.60|     .96|   3.03|    9.16|   -1.39|    1.33|    -.03|     .69| 9.00|    .00|   9.00|46.00|
+|V2      #     10|        0|4.10|    1.16|   3.67|   13.43|   -2.02|    1.33|     .48|     .69| 8.00|   1.00|   9.00|41.00|
+|V3      #     10|        0|4.10|     .87|   2.77|    7.66|   -2.05|    1.33|     .42|     .69| 7.00|   1.00|   8.00|41.00|
+|V4      #     10|        0|7.00|     .47|   1.49|    2.22|    7.15|    1.33|   -2.52|     .69| 5.00|   3.00|   8.00|70.00|
+|V5      #     10|        0|4.90|    1.03|   3.25|   10.54|   -1.40|    1.33|    -.20|     .69| 9.00|    .00|   9.00|49.00|
+|V6      #     10|        0|5.90|     .80|   2.51|    6.32|    -.29|    1.33|    -.96|     .69| 7.00|   1.00|   8.00|59.00|
+|V7      #     10|        0|4.70|    1.10|   3.47|   12.01|   -1.99|    1.33|    -.16|     .69| 9.00|    .00|   9.00|47.00|
+|V8      #     10|        0|4.10|    1.10|   3.48|   12.10|   -1.93|    1.33|     .37|     .69| 9.00|    .00|   9.00|41.00|
+|V9      #     10|        0|4.30|     .87|   2.75|    7.57|    -.87|    1.33|     .73|     .69| 8.00|   1.00|   9.00|43.00|
+|V10     #     10|        0|5.50|     .85|   2.68|    7.17|   -1.84|    1.33|    -.33|     .69| 7.00|   2.00|   9.00|55.00|
+|V11     #     10|        0|6.50|     .78|   2.46|    6.06|   -1.28|    1.33|    -.89|     .69| 6.00|   3.00|   9.00|65.00|
+|V12     #     10|        0|7.90|     .60|   1.91|    3.66|    5.24|    1.33|   -2.21|     .69| 6.00|   3.00|   9.00|79.00|
+|V13     #     10|        0|4.30|     .99|   3.13|    9.79|   -1.25|    1.33|     .33|     .69| 9.00|    .00|   9.00|43.00|
+|V14     #     10|        0|3.60|    1.01|   3.20|   10.27|    -.96|    1.33|     .81|     .69| 9.00|    .00|   9.00|36.00|
+|V15     #     10|        0|3.70|     .92|   2.91|    8.46|   -1.35|    1.33|     .71|     .69| 7.00|   1.00|   8.00|37.00|
+|V16     #     10|        0|6.40|     .91|   2.88|    8.27|   -1.14|    1.33|    -.92|     .69| 7.00|   2.00|   9.00|64.00|
++--------#-------+---------+----+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+-----+
 EOF
 if [ $? -ne 0 ] ; then fail ; fi