Clean up handling of median, by treating it almost like any other
[pspp-builds.git] / tests / stats / percentiles-enhanced.sh
index f0ca9e6e46da060b2ea150f900286cfc037c353e..eb04989cd6d14f05bb97e4e4b814a61517488334 100755 (executable)
@@ -97,19 +97,19 @@ diff  -b $TEMPDIR/pspp.list - <<EOF
 #===========#========#=========#========#========#========#
 |               Total|        5|   100.0|   100.0|        |
 +--------------------+---------+--------+--------+--------+
-+-------------------+-----+
-|N           Valid  |    5|
-|            Missing|    0|
-|Mean               |3.000|
-|Std Dev            |1.581|
-|Minimum            |1.000|
-|Maximum            |5.000|
-|Percentiles 0      |1.000|
-|            25     |2.000|
-|            50     |3.000|
-|            75     |4.000|
-|            100    |5.000|
-+-------------------+-----+
++-----------------------+-----+
+|N           Valid      |    5|
+|            Missing    |    0|
+|Mean                   |3.000|
+|Std Dev                |1.581|
+|Minimum                |1.000|
+|Maximum                |5.000|
+|Percentiles 0          |1.000|
+|            25         |2.000|
+|            50 (Median)|3.000|
+|            75         |4.000|
+|            100        |5.000|
++-----------------------+-----+
 EOF
 if [ $? -ne 0 ] ; then fail ; fi
 
@@ -160,19 +160,19 @@ diff  -b $TEMPDIR/pspp.list - <<EOF
 #===========#========#=========#========#========#========#
 |               Total|       10|   100.0|   100.0|        |
 +--------------------+---------+--------+--------+--------+
-+-------------------+-----+
-|N           Valid  |   10|
-|            Missing|    0|
-|Mean               |3.000|
-|Std Dev            |1.491|
-|Minimum            |1.000|
-|Maximum            |5.000|
-|Percentiles 0      |1.000|
-|            25     |2.000|
-|            50     |3.000|
-|            75     |4.000|
-|            100    |5.000|
-+-------------------+-----+
++-----------------------+-----+
+|N           Valid      |   10|
+|            Missing    |    0|
+|Mean                   |3.000|
+|Std Dev                |1.491|
+|Minimum                |1.000|
+|Maximum                |5.000|
+|Percentiles 0          |1.000|
+|            25         |2.000|
+|            50 (Median)|3.000|
+|            75         |4.000|
+|            100        |5.000|
++-----------------------+-----+
 EOF
 if [ $? -ne 0 ] ; then fail ; fi
 
@@ -220,19 +220,19 @@ diff  -b $TEMPDIR/pspp.list - <<EOF
 #===========#========#=========#========#========#========#
 |               Total|        6|   100.0|   100.0|        |
 +--------------------+---------+--------+--------+--------+
-+-------------------+-----+
-|N           Valid  |    6|
-|            Missing|    0|
-|Mean               |3.500|
-|Std Dev            |1.517|
-|Minimum            |1.000|
-|Maximum            |5.000|
-|Percentiles 0      |1.000|
-|            25     |3.000|
-|            50     |3.500|
-|            75     |4.750|
-|            100    |5.000|
-+-------------------+-----+
++-----------------------+-----+
+|N           Valid      |    6|
+|            Missing    |    0|
+|Mean                   |3.500|
+|Std Dev                |1.517|
+|Minimum                |1.000|
+|Maximum                |5.000|
+|Percentiles 0          |1.000|
+|            25         |3.000|
+|            50 (Median)|3.500|
+|            75         |4.750|
+|            100        |5.000|
++-----------------------+-----+
 EOF
 if [ $? -ne 0 ] ; then fail ; fi
 
@@ -281,19 +281,19 @@ diff -b $TEMPDIR/pspp.list - <<EOF
 #===========#========#=========#========#========#========#
 |               Total|       10|   100.0|   100.0|        |
 +--------------------+---------+--------+--------+--------+
-+-------------------+-----+
-|N           Valid  |    6|
-|            Missing|    4|
-|Mean               |3.500|
-|Std Dev            |1.517|
-|Minimum            |1.000|
-|Maximum            |5.000|
-|Percentiles 0      |1.000|
-|            25     |3.000|
-|            50     |3.500|
-|            75     |4.750|
-|            100    |5.000|
-+-------------------+-----+
++-----------------------+-----+
+|N           Valid      |    6|
+|            Missing    |    4|
+|Mean                   |3.500|
+|Std Dev                |1.517|
+|Minimum                |1.000|
+|Maximum                |5.000|
+|Percentiles 0          |1.000|
+|            25         |3.000|
+|            50 (Median)|3.500|
+|            75         |4.750|
+|            100        |5.000|
++-----------------------+-----+
 EOF
 if [ $? -ne 0 ] ; then fail ; fi