Instead of hard-coding the table of powers of 30 into the source file,
[pspp-builds.git] / tests / command / examine.sh
index 13f7c888106f168752789b31ba22fdc61350255a..f8d3ccad3573113c13c30dcbcf28ef5edde29fe6 100755 (executable)
@@ -3,13 +3,15 @@
 # This program tests  the EXAMINE command.
 
 TEMPDIR=/tmp/pspp-tst-$$
+TESTFILE=$TEMPDIR/`basename $0`.sps
 
 here=`pwd`;
 
 # ensure that top_srcdir is absolute
 cd $top_srcdir; top_srcdir=`pwd`
 
-export STAT_CONFIG_PATH=$top_srcdir/config
+STAT_CONFIG_PATH=$top_srcdir/config
+export STAT_CONFIG_PATH
 
 
 cleanup()
@@ -46,8 +48,8 @@ mkdir -p $TEMPDIR
 cd $TEMPDIR
 
 activity="create program"
-cat > $TEMPDIR/out.stat <<EOF
-DATA LIST LIST /quality * w * brand * .
+cat > $TESTFILE <<EOF
+DATA LIST LIST /QUALITY * W * BRAND * .
 BEGIN DATA
 3  1  1
 2  2  1
@@ -85,13 +87,13 @@ if [ $? -ne 0 ] ; then no_result ; fi
 
 
 activity="run program"
-$SUPERVISOR $here/../src/pspp -o raw-ascii $TEMPDIR/out.stat
+$SUPERVISOR $here/../src/pspp -o raw-ascii $TESTFILE
 if [ $? -ne 0 ] ; then no_result ; fi
 
 # NOTE:  In the following data: Only the extreme values have been checked
 # The descriptives have been blindly pasted.
 activity="compare results"
-diff $TEMPDIR/pspp.list - << EOF
+diff -b -B $TEMPDIR/pspp.list - << EOF
 1.1 DATA LIST.  Reading free-form data from the command file.
 +--------+------+
 |Variable|Format|
@@ -152,15 +154,15 @@ Case#  QUALITY        W    BRAND
 #               95% Confidence Interval for MeanLower Bound#  3.562  |          #
 #                                               Upper Bound#  3.521  |          #
 #               5% Trimmed Mean                            #   3.50  |          #
-#               Median                                     #         |          #
+#               Median                                     #   4.00  |          #
 #               Variance                                   #  2.520  |          #
 #               Std. Deviation                             #  1.587  |          #
 #               Minimum                                    #  1.000  |          #
 #               Maximum                                    #  7.000  |          #
 #               Range                                      #  6.000  |          #
-#               Interquartile Range                        #         |          #
-#               Skewness                                   #         |          #
-#               Kurtosis                                   #         |          #
+#               Interquartile Range                        #   2.75  |          #
+#               Skewness                                   #   .059  |   .472   #
+#               Kurtosis                                   #  -.358  |   .918   #
 #==========================================================#=========#==========#
 
 2.4 EXAMINE.  Case Processing Summary
@@ -213,43 +215,43 @@ Case#  QUALITY        W    BRAND
 #                           95% Confidence Interval for MeanLower Bound#  2.279  |          #
 #                                                           Upper Bound#  2.221  |          #
 #                           5% Trimmed Mean                            #   2.22  |          #
-#                           Median                                     #         |          #
+#                           Median                                     #   2.00  |          #
 #                           Variance                                   #  1.643  |          #
 #                           Std. Deviation                             #  1.282  |          #
 #                           Minimum                                    #  1.000  |          #
 #                           Maximum                                    #  4.000  |          #
 #                           Range                                      #  3.000  |          #
-#                           Interquartile Range                        #         |          #
-#                           Skewness                                   #         |          #
-#                           Kurtosis                                   #         |          #
+#                           Interquartile Range                        #   2.75  |          #
+#                           Skewness                                   #   .475  |   .752   #
+#                           Kurtosis                                   #  -1.546 |   1.481  #
 #               -------------------------------------------------------#---------+----------#
 #               Bloggs      Mean                                       #   3.50  |   .378   #
 #                           95% Confidence Interval for MeanLower Bound#  3.525  |          #
 #                                                           Upper Bound#  3.475  |          #
 #                           5% Trimmed Mean                            #   3.50  |          #
-#                           Median                                     #         |          #
+#                           Median                                     #   4.00  |          #
 #                           Variance                                   #  1.143  |          #
 #                           Std. Deviation                             #  1.069  |          #
 #                           Minimum                                    #  2.000  |          #
 #                           Maximum                                    #  5.000  |          #
 #                           Range                                      #  3.000  |          #
-#                           Interquartile Range                        #         |          #
-#                           Skewness                                   #         |          #
-#                           Kurtosis                                   #         |          #
+#                           Interquartile Range                        #   1.75  |          #
+#                           Skewness                                   #  -.468  |   .752   #
+#                           Kurtosis                                   #  -.831  |   1.481  #
 #               -------------------------------------------------------#---------+----------#
 #               Charlies    Mean                                       #   4.88  |   .441   #
 #                           95% Confidence Interval for MeanLower Bound#  4.904  |          #
 #                                                           Upper Bound#  4.846  |          #
 #                           5% Trimmed Mean                            #   4.86  |          #
-#                           Median                                     #         |          #
+#                           Median                                     #   5.00  |          #
 #                           Variance                                   #  1.554  |          #
 #                           Std. Deviation                             #  1.246  |          #
 #                           Minimum                                    #  3.000  |          #
 #                           Maximum                                    #  7.000  |          #
 #                           Range                                      #  4.000  |          #
-#                           Interquartile Range                        #         |          #
-#                           Skewness                                   #         |          #
-#                           Kurtosis                                   #         |          #
+#                           Interquartile Range                        #   1.75  |          #
+#                           Skewness                                   #   .304  |   .752   #
+#                           Kurtosis                                   #   .146  |   1.481  #
 #======================================================================#=========#==========#
 
 EOF