3 # This program tests the reliability command.
5 TEMPDIR=/tmp/pspp-tst-$$
6 TESTFILE=$TEMPDIR/`basename $0`.sps
8 # ensure that top_srcdir and top_builddir are absolute
9 if [ -z "$top_srcdir" ] ; then top_srcdir=. ; fi
10 if [ -z "$top_builddir" ] ; then top_builddir=. ; fi
11 top_srcdir=`cd $top_srcdir; pwd`
12 top_builddir=`cd $top_builddir; pwd`
14 PSPP=$top_builddir/src/ui/terminal/pspp
16 STAT_CONFIG_PATH=$top_srcdir/config
17 export STAT_CONFIG_PATH
25 if [ x"$PSPP_TEST_NO_CLEANUP" != x ] ; then
26 echo "NOT cleaning $TEMPDIR"
61 activity="create program"
64 data list notable list /var1 *
79 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 6 6
80 6 7 7 6 7 6 7 5 6 5 7 7
81 6 6 7 6 5 3 6 4 5 6 4 5
82 4 6 5 6 6 5 4 3 5 6 5 6
83 5 6 5 5 6 5 4 4 6 6 5 5
84 6 6 7 6 6 5 6 5 6 6 5 6
85 5 6 6 5 6 5 5 4 6 5 5 5
86 5 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7
87 6 6 6 5 5 7 6 5 6 6 5 6
88 . . . . . . . . . . . .
89 6 6 5 5 5 6 6 4 6 5 5 5
90 7 7 7 6 7 6 7 6 6 6 7 6
91 4 7 6 6 6 5 5 4 4 5 5 6
92 5 6 3 5 4 1 4 6 2 3 3 2
93 3 6 6 5 6 2 4 2 2 4 4 5
94 6 6 7 5 6 5 7 6 5 6 6 5
95 6 5 6 6 5 6 6 6 6 4 5 5
96 5 7 7 . 6 6 6 5 6 6 6 6
97 5 7 5 5 4 6 7 6 5 4 6 5
98 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6
99 3 6 5 6 5 7 7 3 4 7 5 7
100 6 7 7 6 5 6 5 5 6 6 6 6
101 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 6
102 6 6 7 4 5 6 6 6 6 5 5 6
103 6 5 6 6 4 4 5 4 5 6 4 5
104 5 6 7 6 6 7 7 5 6 6 6 5
105 5 6 5 7 4 6 6 5 7 7 5 6
106 . . . . . . . . . . . .
107 7 6 6 5 6 6 7 6 6 5 5 6
108 6 6 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7
109 7 5 5 . 5 . 7 3 5 4 5 3
110 7 6 7 5 4 5 7 5 7 5 5 6
111 6 5 6 6 6 5 5 5 5 6 5 6
112 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7
113 . . . . . . . . . . . .
114 5 5 6 7 5 6 6 4 6 6 6 5
115 6 6 5 7 5 6 7 5 6 5 4 6
116 7 6 7 6 7 5 6 7 7 6 6 6
117 5 6 5 6 5 6 7 2 5 7 3 7
118 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6
119 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 7
120 7 7 6 5 6 6 7 7 7 4 6 5
121 3 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 4
122 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5
123 5 7 7 7 5 7 6 2 6 7 6 7
124 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6
125 6 5 7 4 4 4 5 6 5 5 4 5
126 4 7 7 4 4 3 6 3 5 3 4 5
127 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
128 3 6 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5
129 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6
130 2 5 4 6 3 2 2 2 2 7 2 2
131 4 6 6 5 5 5 6 5 5 6 6 5
132 5 7 4 5 6 6 6 5 6 6 5 6
133 5 7 7 5 6 5 6 5 5 4 5 4
134 4 5 6 5 6 4 5 5 5 4 5 5
135 7 6 6 5 5 6 7 5 6 5 7 6
136 5 6 6 5 4 5 5 3 4 5 5 5
137 5 7 6 4 4 5 6 5 6 4 4 6
138 6 6 6 6 5 7 7 6 5 5 6 6
139 6 6 7 6 7 6 6 5 6 7 6 5
140 7 6 7 6 7 6 7 7 5 5 6 6
141 5 6 6 5 5 5 6 5 6 7 7 5
142 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6
143 5 5 5 5 6 4 5 3 4 7 6 5
144 5 7 7 6 6 6 6 5 6 7 6 7
145 6 6 7 7 7 5 6 5 5 5 5 4
146 2 7 5 4 6 5 5 2 5 6 4 6
147 6 7 7 5 6 6 7 6 6 7 5 7
148 5 6 7 6 6 3 5 7 6 6 5 6
149 6 6 6 3 5 5 5 6 6 6 4 5
150 4 7 7 4 7 4 5 5 5 7 4 4
151 . . . . . . . . . . . .
152 6 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 6
153 . . . . . . . . . . . .
154 5 6 5 7 6 5 6 6 5 6 4 6
155 5 5 5 5 4 5 5 5 7 5 5 5
156 6 6 6 4 5 4 6 6 6 4 5 4
157 6 5 7 4 6 4 6 5 6 6 6 3
158 5 7 6 5 5 5 5 5 6 7 6 6
159 5 5 7 7 5 5 6 6 5 5 5 7
160 5 6 7 6 7 5 6 4 6 7 6 7
161 4 5 5 5 6 5 6 5 6 6 5 6
162 6 5 5 5 6 3 4 5 5 4 5 3
163 6 6 6 5 5 5 4 3 4 5 5 5
164 6 7 7 6 2 3 6 6 6 5 7 7
165 6 7 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6
166 6 7 7 6 7 7 7 5 5 6 6 6
167 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6
168 5 6 6 6 3 5 6 6 5 5 4 6
169 4 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5
170 6 4 6 5 4 6 7 4 5 6 5 5
171 6 7 6 4 6 5 7 6 7 7 6 5
172 6 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6
173 6 6 6 4 5 6 7 7 5 6 4 4
174 3 3 5 3 3 1 5 6 3 2 3 3
175 7 7 5 6 6 7 7 6 7 7 7 7
176 5 6 6 6 7 5 4 5 4 7 6 7
177 3 6 5 4 3 3 3 5 5 6 3 4
178 5 7 6 4 6 5 5 6 6 7 5 6
179 5 7 6 6 6 6 6 5 6 7 7 6
180 7 7 5 6 7 7 7 7 6 5 7 7
181 6 7 6 6 5 6 7 7 6 5 6 6
182 6 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7
183 4 6 4 7 3 6 5 5 4 3 5 6
184 5 5 7 5 4 6 7 5 4 6 6 5
185 5 5 6 4 6 5 7 6 5 5 5 6
186 . . . . . . . . . . . .
187 . . . . . . . . . . . .
188 5 7 7 5 6 6 7 7 6 6 6 7
189 6 7 7 1 2 1 7 7 5 5 5 2
190 . . . . . . . . . . . .
191 3 7 4 6 4 7 4 6 4 7 4 7
192 5 7 3 5 5 6 7 5 4 7 7 4
193 4 7 7 5 4 6 7 7 6 5 4 4
194 6 6 2 2 6 4 6 5 5 1 5 2
195 5 5 6 4 5 4 6 5 5 6 5 5
196 . . . . . . . . . . . .
197 5 7 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6
198 6 6 6 5 6 6 6 6 7 5 6 7
199 3 6 3 3 5 3 3 5 3 5 7 4
200 4 4 6 3 3 3 4 3 4 2 3 6
201 5 7 7 6 5 4 7 5 7 7 3 7
202 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3
203 6 7 7 5 6 6 7 5 4 5 5 5
204 3 5 3 3 1 3 4 3 4 7 6 7
205 4 5 4 4 4 3 4 5 6 6 4 5
206 5 6 3 4 5 3 5 3 4 5 6 4
207 5 5 5 6 6 6 6 4 5 6 6 5
208 6 7 7 2 2 6 7 7 7 7 5 7
209 5 7 7 4 6 5 7 5 5 5 6 6
210 6 6 7 7 5 5 5 7 6 7 7 7
211 6 5 7 3 6 5 6 5 5 6 5 4
212 5 7 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6
213 4 5 5 5 6 3 5 3 3 6 5 5
214 . . . . . . . . . . . .
215 5 6 6 4 4 4 5 3 5 5 2 6
216 5 6 7 5 5 6 6 5 5 6 6 6
217 6 7 7 6 4 7 7 6 7 5 6 7
218 6 6 5 4 5 2 7 6 6 5 6 6
219 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2
223 /VARIABLES=var2 var8 var15 var17 var6
224 /SCALE('Everything') var6 var8 var15 var17
228 /VARIABLES=var6 var8 var15 var17
229 /SCALE('Nothing') ALL
234 /VARIABLES=var2 var6 var8 var15 var17 var19
235 /SCALE('Totals') var6 var8 var15 var17
241 /VARIABLES=var6 var8 var15 var17
245 if [ $? -ne 0 ] ; then no_result ; fi
247 activity="run program"
248 $SUPERVISOR $PSPP -o pspp.csv $TESTFILE
249 if [ $? -ne 0 ] ; then no_result ; fi
251 activity="compare output"
252 diff -c pspp.csv - << EOF
255 Table: Case Processing Summary
257 Cases,Valid,131,92.91
261 Table: Reliability Statistics
262 Cronbach's Alpha,N of Items
267 Table: Case Processing Summary
269 Cases,Valid,131,92.91
273 Table: Reliability Statistics
274 Cronbach's Alpha,Part 1,Value,.55
279 Correlation Between Forms,,,.61
280 Spearman-Brown Coefficient,Equal Length,,.75
282 Guttman Split-Half Coefficient,,,.75
286 Table: Case Processing Summary
288 Cases,Valid,131,92.91
292 Table: Reliability Statistics
293 Cronbach's Alpha,N of Items
296 Table: Item-Total Statistics
297 ,Scale Mean if Item Deleted,Scale Variance if Item Deleted,Corrected Item-Total Correlation,Cronbach's Alpha if Item Deleted
298 var6,15.97,8.43,.51,.71
299 var8,16.56,7.86,.53,.70
300 var15,16.47,8.45,.56,.68
301 var17,16.60,8.00,.57,.67
305 Table: Case Processing Summary
307 Cases,Valid,131,92.91
311 Table: Reliability Statistics
312 Cronbach's Alpha,N of Items
315 if [ $? -ne 0 ] ; then fail ; fi