* s5 has no valid values less than 10,000 -> scale.
BEGIN DATA.
1 1 . 1 1 1 10 10001
-2 2 . 2 2 2 11 10002
-3 3 . 3 3 3 12 10003
-4 4 . 4 4 4 13 10004
-5 5 . 5 5 5 14 10005
-6 6 . 6 6 6 15 10006
-7 7 . 7 7 7 16 10007
-8 8 . 8 8 8 17 10008
-9 9 . 9 9 9 18 10009
+2 2 . 2 2 2 11 10002
+3 3 . 3 3 3 12 10003
+4 4 . 4 4 4 13 10004
+5 5 . 5 5 5 14 10005
+6 6 . 6 6 6 15 10006
+7 7 . 7 7 7 16 10007
+8 8 . 8 8 8 17 10008
+9 9 . 9 9 9 18 10009
10 10 . 10 10 10.5 19 110000
1 11 . 11 -1 1 11 10001
-2 12 . 12 2 2 12 10002
-3 13 . 13 3 3 13 10003
-4 14 . 14 4 4 14 10004
-5 15 . 15 5 5 15 10005
-6 16 . 16 6 6 16 10006
-7 17 . 17 7 7 17 10007
-8 18 . 18 8 8 18 10008
-9 19 . 19 9 9 19 10009
-1 20 . 20 1 1 20 10001
-2 21 . 21 2 2 21 10002
-3 22 . 22 3 3 22 10003
-4 23 . 23 4 4 23 10004
-5 23 . 24 5 5 24 10005
-6 23 . 24 6 6 25 10006
+2 12 . 12 2 2 12 10002
+3 13 . 13 3 3 13 10003
+4 14 . 14 4 4 14 10004
+5 15 . 15 5 5 15 10005
+6 16 . 16 6 6 16 10006
+7 17 . 17 7 7 17 10007
+8 18 . 18 8 8 18 10008
+9 19 . 19 9 9 19 10009
+1 20 . 20 1 1 20 10001
+2 21 . 21 2 2 21 10002
+3 22 . 22 3 3 22 10003
+4 23 . 23 4 4 23 10004
+5 23 . 24 5 5 24 10005
+6 23 . 24 6 6 25 10006
END DATA.
DISPLAY DICTIONARY.
])